咏真实业股份有限公司(Lite - Puter)将于TILS 2011展示旗下回路 LED调光器DX-309与LDX-305等产品
DX-309: 3回路 LED调光器
特点:
* 可透过USB界面和电脑通讯。
* 主从式设计,最多可外接256个分控设备。
规格:
电源输入 | AC 90-240V |
通讯协定 | DMX-512 |
输出规格 | DC 24V, 每回路350Ma |
数位讯号连接头 | 6P4C RJ11/ 4PIN绿色端子 |
尺寸 | 194(W) x43(H) x98(D)mm |
重量 | 700g |
LDX-305: 3回路 LED调光器
特点:
* 内建32种模式,在没有前级的情况下也能快速实现灯光效果。(注一)
* 透过红外线遥控器IR-0501储存场景、调整整体调光值、调整跳机速度以及呼叫33种内建模式。(IR-0501:选配)
* 可外接ECP系列控制面板。
* 可保存7个场景(场景1~6+OFF)并透过IR-0501以及ECP面板呼叫场景。
* PWM: 4096阶。
规格:
电源输入 | DC 12-36V |
通讯协定 | DMX-512/ RS-485 (EDX) |
输出规格 | 3回路,每回路5A,总电流15A |
数位讯号连接头 | 3 PIN绿色端子 |
尺寸 | 228(W)*60(H)*40(D)mm |
重量 | 300g |
注一: 33种内建模式
编号 | Vision | 说明 |
33 | BLACK | 关 |
34 | STATIC RED | 红 |
35 | STATIC GREEN | 绿 |
36 | STATIC BLUE | 蓝 |
37 | STATIC YELLOW | 黄 |
38 | STATIC PURPLE | 紫 |
39 | STATIC CYAN | 青绿 |
40 | STATIC WHITE | 白 |
41 | COLOR CHANGE | 七色追逐,没有淡入淡出(红绿蓝黄紫青绿白) |
42 | SIXCOLOR CHANGE | 六色追逐,没有淡入淡出(红绿蓝黄紫青绿) |
43 | RGB CHANGE | 三色追逐,没有淡入淡出(红绿蓝) |
44 | RG CHANGE | 二色追逐,没有淡入淡出(红绿) |
45 | RB CHANGE | 二色追逐,没有淡入淡出(红蓝) |
46 | GB CHANGE | 二色追逐,没有淡入淡出(绿蓝) |
47 | WHITE CHANGE | 白色闪频,没有淡入淡出 |
48 | COLOR SMOOTH | 七色追逐,有淡入淡出(红绿蓝黄紫青绿白),顏色渐变 |
49 | RGB SMOOTH | 三色追逐,有淡入淡出(红绿蓝),顏色渐变 |
50 | RG SMOOTH | 二色追逐,有淡入淡出(红绿),顏色渐变 |
51 | RB SMOOTH | 二色追逐,有淡入淡出(红蓝),顏色渐变 |
52 | GB SMOOTH | 二色追逐,有淡入淡出(绿蓝),顏色渐变 |
53 | COLOR GRADUAL | 七色追逐,有淡入淡出(红绿蓝黄紫青绿白),渐亮渐暗 |
54 | RGB GRANDUAL | 三色追逐,有淡入淡出(红绿蓝) ,渐亮渐暗 |
55 | WHITE GRADUAL | 白色闪频,有淡入淡出,渐亮渐暗 |
56 | RG GRADUAL | 二色追逐,有淡入淡出(红绿),渐亮渐暗 |
57 | RB GRADUAL | 二色追逐,有淡入淡出(红蓝),渐亮渐暗 |
58 | GB GRADUAL | 二色追逐,有淡入淡出(绿蓝),渐亮渐暗 |
59 | R GRADUAL | 红色明灭,渐亮渐暗 |
60 | G GRADUAL | 绿色明灭,渐亮渐暗 |
61 | B GRADUAL | 蓝色明灭,渐亮渐暗 |
62 | AUTO PROGRAM | 随机模式 |
63 | DMX512 MODE | DMX模式 |
64 | INTELLIGENT MODE | 智慧型模式 (注二) |
注二: 智慧型模式
前级回路 | 说明 |
回路1 | 控制LDX-405回路1 |
回路2 | 控制LDX-405回路2 |
回路3 | 控制LDX-405路3 |
回路4 | 控制LDX-405回路4 |
回路5 | 呼叫内建模式1~30 (DMX值<3%,呼叫模式1; DMX3%~6%呼叫模式2; DMX 6%~9%呼叫模式3….以此类推; >87%,呼叫模式30) |
回路6 | 设定跳机速度 |
迴路7 | Master总控 |