LED概念板块半日资金流向数据一览表(3月13日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 同方股份 | 5.84% | 11.05 | 3.63% | -471 | 254 | 756 | 13852 | 14391 |
2 | 长江通信 | 5.76% | 16.16 | 3.13% | 83 | 958 | 780 | 592 | 2413 |
3 | 阳光照明 | 0.86% | 18.86 | 0.82% | 219 | 242 | 788 | 521 | 1770 |
4 | 德豪润达td> | 0.78% | 19.5 | 1.77% | 414 | 72 | -64 | 768 | 1190 |
5 | 歌尔声学 | 1.27% | 27.19 | 0.46% | -56 | 95 | -43 | 887 | 883 |
6 | 澳洋顺昌 | 4.18% | 7.47 | 1.13% | 431 | 86 | 149 | 112 | 778 |
7 | 东山精密 | 1.19% | 22.16 | 2.59% | 322 | 286 | 69 | 0 | 677 |
8 | 国星光电 | 1.14% | 18.58 | 1.48% | 203 | 105 | 163 | 0 | 471 |
9 | 三安光电 | 1.23% | 13.99 | 1.66% | -5 | 94 | 130 | 143 | 362 |
10 | 福晶科技 | 0.25% | 7.9 | 0.68% | -11 | 136 | 56 | 103 | 284 |
11 | 厦门信达 | -0.36% | 11.15 | 1.57% | -116 | 151 | -132 | 242 | 145 |
12 | 长城开发 | 0.32% | 6.34 | 0.49% | 136 | 86 | -88 | 0 | 134 |
13 | 万润科技 | 3.28% | 19.85 | 21.08% | 346 | -189 | -35 | 0 | 122 |
14 | 晶源电子 | 1.83% | 21.69 | 0.75% | 202 | -92 | 5 | 0 | 115 |
15 | 联建光电 | 0.15% | 20.17 | 3.94% | 68 | -50 | 0 | 0 | 18 |
16 | 恒顺醋业 | -0.35% | 11.4 | 0.24% | -7 | 9 | 0 | 0 | 2 |
17 | 飞乐音响 | 0.63% | 7.99 | 0.40% | 280 | -312 | -17 | 0 | -49 |
18 | 和而泰 | -0.21% | 14 | 1.23% | -1 | -73 | 0 | 0 | -74 |
19 | 华微电子 | -0.96% | 5.17 | 0.94% | 407 | -143 | -339 | 0 | -75 |
20 | 证通电子 | -0.53% | 11.31 | 1.25% | -55 | -58 | -56 | 0 | -169 |
21 | 奥拓电子 | -0.76% | 17.05 | 3.29% | -151 | -46 | 0 | 0 | -197 |
22 | 洲明科技 | 0.22% | 18.21 | 2.38% | -246 | 14 | 0 | 0 | -232 |
23 | 鸿利光电 | -0.98% | 19.14 | 1.95% | -212 | 17 | -74 | 0 | -269 |
24 | ST天龙 | -1.71% | 5.16 | 1.13% | -207 | -114 | -52 | 0 | -373 |
25 | 瑞丰光电 | -1.37% | 16.57 | 1.98% | -228 | -182 | 0 | 0 | -410 |
26 | ST甘化 | -1.11% | 7.11 | 0.77% | -349 | -71 | 0 | 0 | -420 |
27 | *ST福日 | -4.61% | 6 | 1.36% | -313 | 9 | -126 | 0 | -430 |
28 | 东晶电子 | -2.81% | 13.13 | 2.85% | -253 | 14 | -201 | 0 | -440 |
29 | 联创光电 | -1.75% | 8.43 | 0.84% | -438 | -154 | 0 | 0 | -592 |
30 | 雷曼光电 | -1.39% | 19.12 | 6.20% | -164 | -148 | -333 | -138 | -783 |
31 | 中发科技 | -1.29% | 13 | 2.13% | -592 | -297 | 169 | -220 | -940 |
32 | 佛山照明 | -0.94% | 10.56 | 0.62% | -38 | -148 | -329 | -599 | -1114 |
33 | 长信科技 | -1.05% | 16.03 | 2.45% | -73 | -543 | -510 | 0 | -1126 |
34 | 大族激光 | -1.04% | 8.53 | 0.98% | -527 | -252 | -177 | -200 | -1156 |
35 | 勤上光电 | -1.59% | 31.64 | 3.09% | -566 | -394 | -94 | -113 | -1167 |
36 | 兆驰股份 | -1.99% | 11.33 | 1.43% | -539 | -258 | -271 | -103 | -1171 |
37 | 士兰微 | -1.05% | 13.18 | 1.91% | -472 | -769 | -80 | -166 | -1487 |
38 | 天通股份 | -1.48% | 9.3 | 0.88% | -557 | -715 | -341 | 0 | -1613 |
39 | 海信电器 | -2.10% | 21 | 1.55% | 283 | -546 | -1415 | -1051 | -2729 |
40 | 乾照光电 | -3.66% | 17.62 | 4.63% | -204 | -990 | -618 | -1227 | -3039 |
以上资金数据的单位为:万元